Piano di ispezione mensile impianti

Delibera 532/2025/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dall’Articolo 14.1 lettera e) della Delibera 532/2025/R/GAS, “Obblighi di servizio relativi alla sicurezza”, la società di distribuzione è tenuta a pubblicare a consuntivo, sul sito internet e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell’ispezione, indicando il Comune, il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione, l’elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione, le parti dell’impianto ispezionate, distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP, impianto di derivazione di utenza parte interrata, impianto di derivazione di utenza parte aerea, gruppo di misura.
Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 32569
« Indietro 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Avanti »
Mese Anno Impianto Denominazione impianto Comune Via Parte impianto Ispezionata 1
3 2026 113792 TRENTO TRENTO TANGENZIALE SUD RETE MP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO TRENTO NOSTRA RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 12 SETTEMBRE 1703 DERIVAZIONE D'UTENZA
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 12 SETTEMBRE 1703 RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 2 GIUGNO 1946 DERIVAZIONE D'UTENZA
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 2 GIUGNO 1946 RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 24 MAGGIO 1915 DERIVAZIONE D'UTENZA
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 24 MAGGIO 1915 RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 25 APRILE RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 25 APRILE 1945 RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 26 SETTEMBRE 1959 DERIVAZIONE D'UTENZA
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 26 SETTEMBRE 1959 RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 4 NOVEMBRE RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 4 NOVEMBRE (1918) DERIVAZIONE D'UTENZA
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 4 NOVEMBRE (1918) RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 4 NOVEMBRE (1918) RETE MP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 4 NOVEMBRE 1918 DERIVAZIONE D'UTENZA
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 4 NOVEMBRE 1918 RETE BP
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 8 MARZO DERIVAZIONE D'UTENZA
3 2026 113792 TRENTO TRENTO VIA 8 MARZO RETE BP
« Indietro 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Avanti »
1 In presenza di un segnale attribuibile ad una dispersione di gas naturale, rilevato in fase di prelocalizzazione, l'ispezione sara' estesa anche alle derivazioni d'utenza (interrate ed aeree) ed ai gruppi di misura ricadenti nell'area individuata.