Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 569/2019/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 569/2019/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 1630
« Indietro 75 76 77 78 79 80 81 82 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2023 7 34574 LEVICO TERME P_MED 23.2 34574P004 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 022236 VIA PRA LONGO Rete
2023 7 34575 MEZZOCORONA P_MAX 26.4 25-07-2023 3.45.00 34575P001 MEZZOCORONA 022116 VIA CANE' Rete
2023 7 34575 MEZZOCORONA P_MIN 22.7 30-07-2023 13.45.00 34575P001 MEZZOCORONA 022116 VIA CANE' Rete
2023 7 34575 MEZZOCORONA P_MED 24.6 34575P001 MEZZOCORONA 022116 VIA CANE' Rete
2023 7 34577 ROVERE' DELLA LUNA P_MAX 24.4 13-07-2023 3.00.00 34577P001 ROVERE' DELLA LUNA 022160 VIA DEL PALU' Rete
2023 7 34577 ROVERE' DELLA LUNA P_MIN 20.8 25-07-2023 17.45.00 34577P001 ROVERE' DELLA LUNA 022160 VIA DEL PALU' Rete
2023 7 34577 ROVERE' DELLA LUNA P_MED 21.5 34577P001 ROVERE' DELLA LUNA 022160 VIA DEL PALU' Rete
2023 7 34578 SALORNO P_MAX 25.2 27-07-2023 3.30.00 34578P001 SALORNO 021076 VIA ALDO MORO - SALORNO Rete
2023 7 34578 SALORNO P_MIN 22.8 23-07-2023 12.15.00 34578P001 SALORNO 021076 VIA ALDO MORO - SALORNO Rete
2023 7 34578 SALORNO P_MED 23.8 34578P001 SALORNO 021076 VIA ALDO MORO - SALORNO Rete
2023 7 34579 SAN MICHELE ALL'ADIGE P_MAX 24.9 13-07-2023 2.30.00 34579P001 SAN MICHELE ALL'ADIGE 022167 VIA MIORINI Rete
2023 7 34579 SAN MICHELE ALL'ADIGE P_MIN 22.6 23-07-2023 10.15.00 34579P001 SAN MICHELE ALL'ADIGE 022167 VIA MIORINI Rete
2023 7 34579 SAN MICHELE ALL'ADIGE P_MED 23.2 34579P001 SAN MICHELE ALL'ADIGE 022167 VIA MIORINI Rete
2023 7 34814 CALLIANO P_MAX 23.4 12-07-2023 1.15.00 34814P001 BESENELLO 022013 VIA SAN GIUSEPPE Rete
2023 7 34814 CALLIANO P_MIN 21.6 10-07-2023 10.00.00 34814P002 CALLIANO 022035 via Pasquali Rete
2023 7 34814 CALLIANO P_MED 22.5 34814P001 BESENELLO 022013 VIA SAN GIUSEPPE Rete
2023 7 34814 CALLIANO P_MED 22.4 34814P002 CALLIANO 022035 via Pasquali Rete
2023 7 34815 ROVERETO P_MAX 26.7 24-07-2023 21.30.00 34815P004 VOLANO 022224 Via Spiazze Rete
2023 7 34815 ROVERETO P_MIN 22.1 03-07-2023 12.00.00 34815P001 ROVERETO 022161 VIA VARINI - MARCO Rete
2023 7 34815 ROVERETO P_MED 22.8 34815P001 ROVERETO 022161 VIA VARINI - MARCO Rete
« Indietro 75 76 77 78 79 80 81 82 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.