Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 569/2019/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 569/2019/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 1630
« Indietro 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2023 11 38000 Comune di Brentino Belluno P_MAX 23.7 01-11-2023 3.30.00 38000P001 BRENTINO BELLUNO 023013 VIA GIAROLO Rete
2023 11 38000 Comune di Brentino Belluno P_MIN 21.3 29-11-2023 8.00.00 38000P001 BRENTINO BELLUNO 023013 VIA GIAROLO Rete
2023 11 38000 Comune di Brentino Belluno P_MED 22.4 38000P001 BRENTINO BELLUNO 023013 VIA GIAROLO Rete
2023 11 113594 NAGO P_MAX 23.5 17-11-2023 1.15.00 113594P001 NAGO-TORBOLE 022124 VIA EUROPA Rete
2023 11 113594 NAGO P_MIN 20.3 26-11-2023 8.15.00 113594P001 NAGO-TORBOLE 022124 VIA EUROPA Rete
2023 11 113594 NAGO P_MED 22.0 113594P001 NAGO-TORBOLE 022124 VIA EUROPA Rete
2023 11 113595 TORBOLE P_MAX 25.7 14-11-2023 0.00.00 113595P001 NAGO-TORBOLE 022124 Strada Granda Rete
2023 11 113595 TORBOLE P_MIN 21.8 17-11-2023 7.30.00 113595P001 NAGO-TORBOLE 022124 Strada Granda Rete
2023 11 113595 TORBOLE P_MED 24.1 113595P001 NAGO-TORBOLE 022124 Strada Granda Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MAX 25.3 19-11-2023 1.45.00 113792P011 TRENTO 022205 VIA DI PIETRASTRETTA Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MIN 15.6 26-11-2023 6.15.00 113792P001 SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN 022250 Strada de Laveisch Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 20.1 113792P001 SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN 022250 Strada de Laveisch Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 20.6 113792P002 TESERO 022196 VIA SOTTOPEDONDA Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 20.3 113792P003 TRENTO 022205 VIA DOS TRENTO Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 22.1 113792P004 TRENTO 022205 VIA DEL VASCON Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 22.0 113792P005 TRENTO 022205 VIA STELLA DI MAN Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 21.6 113792P006 TRENTO 022205 VIA COOPERAZIONE-MATTARELLO Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 22.0 113792P007 TRENTO 022205 VIA S.S. COSMA E DAMIANO Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 21.3 113792P008 TRENTO 022205 VIA ZITA LORENZI Rete
2023 11 113792 TRENTO P_MED 20.4 113792P009 TRENTO 022205 VIA ASIAGO Rete
« Indietro 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.