Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 569/2019/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 569/2019/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 1364
« Indietro 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2023 9 113792 TRENTO P_MED 22.4 113792P003 TRENTO 022205 VIA DOS TRENTO Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 22.4 113792P004 TRENTO 022205 VIA DEL VASCON Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 22.9 113792P005 TRENTO 022205 VIA STELLA DI MAN Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 22.0 113792P006 TRENTO 022205 VIA COOPERAZIONE-MATTARELLO Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 23.0 113792P007 TRENTO 022205 VIA S.S. COSMA E DAMIANO Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 23.4 113792P008 TRENTO 022205 VIA ZITA LORENZI Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 22.0 113792P009 TRENTO 022205 VIA ASIAGO Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 18.5 113792P010 CIVEZZANO 022061 VIA DI SAN G. BATTISTA Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 24.0 113792P011 TRENTO 022205 VIA DI PIETRASTRETTA Rete
2023 9 113792 TRENTO P_MED 20.2 113792P012 TRENTO 022205 VIA DELLA VAL DEI MOLINI Rete
2023 9 114326 TENNA P_MAX 22.8 10-09-2023 15.45.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2023 9 114326 TENNA P_MIN 19.9 29-09-2023 7.45.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2023 9 114326 TENNA P_MED 21.6 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2023 9 114392 ROTALIANA P_MAX 27.9 16-09-2023 2.15.00 114392P003 MEZZOLOMBARDO 022117 VIA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO Rete
2023 9 114392 ROTALIANA P_MIN 22.1 16-09-2023 12.45.00 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
2023 9 114392 ROTALIANA P_MED 23.6 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
2023 9 114392 ROTALIANA P_MED 23.8 114392P002 MEZZOLOMBARDO 022117 Via Trento Rete
2023 9 114392 ROTALIANA P_MED 24.0 114392P003 MEZZOLOMBARDO 022117 VIA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO Rete
2023 8 34167 AMBITO DI FOLGARIA P_MAX 24.0 01-08-2023 1.00.00 34167P003 LAVARONE 022102 frazione Rocchetti Rete
2023 8 34167 AMBITO DI FOLGARIA P_MIN 20.0 05-08-2023 12.15.00 34167P001 FOLGARIA 022087 VIA 25 APRILE Rete
« Indietro 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.