Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 569/2019/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 569/2019/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 1364
« Indietro 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2024 1 113792 TRENTO P_MAX 26.0 20-01-2024 1.30.00 113792P011 TRENTO 022205 VIA DI PIETRASTRETTA Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MIN 15.7 12-01-2024 7.15.00 113792P010 CIVEZZANO 022061 VIA DI SAN G. BATTISTA Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 20.2 113792P001 SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN 022250 Strada de Laveisch Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 20.5 113792P002 TESERO 022196 VIA SOTTOPEDONDA Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 22.0 113792P003 TRENTO 022205 VIA DOS TRENTO Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 21.3 113792P004 TRENTO 022205 VIA DEL VASCON Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 24.2 113792P005 TRENTO 022205 VIA STELLA DI MAN Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 22.9 113792P006 TRENTO 022205 VIA COOPERAZIONE-MATTARELLO Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 22.7 113792P007 TRENTO 022205 VIA S.S. COSMA E DAMIANO Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 23.3 113792P008 TRENTO 022205 VIA ZITA LORENZI Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 21.6 113792P009 TRENTO 022205 VIA ASIAGO Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 19.5 113792P010 CIVEZZANO 022061 VIA DI SAN G. BATTISTA Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 23.8 113792P011 TRENTO 022205 VIA DI PIETRASTRETTA Rete
2024 1 113792 TRENTO P_MED 19.6 113792P012 TRENTO 022205 VIA DELLA VAL DEI MOLINI Rete
2024 1 114326 TENNA P_MAX 20.0 08-01-2024 3.00.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2024 1 114326 TENNA P_MIN 16.8 22-01-2024 7.30.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2024 1 114326 TENNA P_MED 18.0 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2024 1 114392 ROTALIANA P_MAX 25.2 07-01-2024 0.00.00 114392P003 MEZZOLOMBARDO 022117 VIA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO Rete
2024 1 114392 ROTALIANA P_MIN 18.5 04-01-2024 6.15.00 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
2024 1 114392 ROTALIANA P_MED 21.3 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
« Indietro 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.