Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 569/2019/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 569/2019/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 2568
« Indietro 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2024 2 34571 DENNO P_MED 23.3 34571P001 CLES 022062 FRAZIONE DRES Rete
2024 2 34571 DENNO P_MED 21.8 34571P002 VILLE D'ANAUNIA 022249 VIA NADORI Rete
2024 2 34571 DENNO P_MED 20.7 34571P003 VILLE D'ANAUNIA 022249 VIA SAN TOMMASO Rete
2024 2 34571 DENNO P_MED 20.6 34571P004 VILLE D'ANAUNIA 022249 VIA DE LA FRATA Rete
2024 2 34571 DENNO P_MED 22.2 34571P005 SPORMINORE 022181 VIA DEI FIORI Rete
2024 2 34572 GRIGNO P_MAX 25.0 21-02-2024 23.45.00 34572P001 GRIGNO 022095 Frazione Serafini Rete
2024 2 34572 GRIGNO P_MIN 22.1 02-02-2024 8.30.00 34572P001 GRIGNO 022095 Frazione Serafini Rete
2024 2 34572 GRIGNO P_MED 23.4 34572P001 GRIGNO 022095 Frazione Serafini Rete
2024 2 34574 LEVICO TERME P_MAX 24.5 06-02-2024 1.15.00 34574P001 LEVICO TERME 022104 VIA C. BATTISTI Rete
2024 2 34574 LEVICO TERME P_MIN 19.5 12-02-2024 7.00.00 34574P002 CALDONAZZO 022034 LOC. BRENTA Rete
2024 2 34574 LEVICO TERME P_MED 22.7 34574P001 LEVICO TERME 022104 VIA C. BATTISTI Rete
2024 2 34574 LEVICO TERME P_MED 21.6 34574P002 CALDONAZZO 022034 LOC. BRENTA Rete
2024 2 34574 LEVICO TERME P_MED 22.8 34574P003 LEVICO TERME 022104 VIA CLAUDIA AUGUSTA 3 Rete
2024 2 34574 LEVICO TERME P_MED 22.6 34574P004 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 022236 VIA PRA LONGO Rete
2024 2 34575 MEZZOCORONA P_MAX 25.2 21-02-2024 21.15.00 34575P001 MEZZOCORONA 022116 VIA CANE' Rete
2024 2 34575 MEZZOCORONA P_MIN 21.9 01-02-2024 6.15.00 34575P001 MEZZOCORONA 022116 VIA CANE' Rete
2024 2 34575 MEZZOCORONA P_MED 23.8 34575P001 MEZZOCORONA 022116 VIA CANE' Rete
2024 2 34577 ROVERE' DELLA LUNA P_MAX 23.0 28-02-2024 23.00.00 34577P001 ROVERE' DELLA LUNA 022160 VIA DEL PALU' Rete
2024 2 34577 ROVERE' DELLA LUNA P_MIN 21.0 09-02-2024 15.45.00 34577P001 ROVERE' DELLA LUNA 022160 VIA DEL PALU' Rete
2024 2 34577 ROVERE' DELLA LUNA P_MED 22.0 34577P001 ROVERE' DELLA LUNA 022160 VIA DEL PALU' Rete
« Indietro 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.