Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 569/2019/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 569/2019/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 1284
« Indietro 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2024 5 113792 TRENTO P_MED 24.1 113792P007 TRENTO 022205 VIA S.S. COSMA E DAMIANO Rete
2024 5 113792 TRENTO P_MED 24.2 113792P008 TRENTO 022205 VIA ZITA LORENZI Rete
2024 5 113792 TRENTO P_MED 23.1 113792P009 TRENTO 022205 VIA ASIAGO Rete
2024 5 113792 TRENTO P_MED 18.9 113792P010 CIVEZZANO 022061 VIA DI SAN G. BATTISTA Rete
2024 5 113792 TRENTO P_MED 25.3 113792P011 TRENTO 022205 VIA DI PIETRASTRETTA Rete
2024 5 113792 TRENTO P_MED 20.1 113792P012 TRENTO 022205 VIA DELLA VAL DEI MOLINI Rete
2024 5 114326 TENNA P_MAX 22.1 30-05-2024 1.00.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2024 5 114326 TENNA P_MIN 18.3 01-05-2024 11.15.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2024 5 114326 TENNA P_MED 20.3 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2024 5 114392 ROTALIANA P_MAX 27.6 27-05-2024 2.00.00 114392P003 MEZZOLOMBARDO 022117 VIA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO Rete
2024 5 114392 ROTALIANA P_MIN 21.2 04-05-2024 18.00.00 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
2024 5 114392 ROTALIANA P_MED 23.4 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
2024 5 114392 ROTALIANA P_MED 24.0 114392P002 MEZZOLOMBARDO 022117 Via Trento Rete
2024 5 114392 ROTALIANA P_MED 24.4 114392P003 MEZZOLOMBARDO 022117 VIA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO Rete
2024 5 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MAX 24.6 06-05-2024 0.15.00 114541P005 CALLIANO 022035 via Pasquali Rete
2024 5 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MIN 19.3 03-05-2024 8.30.00 114541P001 FOLGARIA 022087 VIA 25 APRILE Rete
2024 5 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MED 20.4 114541P001 FOLGARIA 022087 VIA 25 APRILE Rete
2024 5 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MED 21.7 114541P002 FOLGARIA 022087 Depero Rete
2024 5 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MED 22.0 114541P003 LAVARONE 022102 frazione Rocchetti Rete
2024 5 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MED 22.9 114541P004 BESENELLO 022013 VIA SAN GIUSEPPE Rete
« Indietro 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.